Hari ini (3) | Minggu Apr 06 (2) | Senin Apr 07 (2) | Selasa Apr 08 (0) | Rabu Apr 09 (0) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Lainnya (0) |
1-0 2H 31' | Hapoel Jerusalem | Seri | Hapoel Kiryat Shmona | 0 |
0-2 2H 30' | 4.38Maccabi Bnei Raina | 1.44Seri | 4.59Maccabi Petah Tikva | 8 | |
1-0 2H 31' | Hapoel Jerusalem | Seri | Hapoel Kiryat Shmona | 0 | |
4-1 2H 30' | 2.49Maccabi Tel Aviv | 1.71Seri | 6.40Maccabi Netanya | 8 |
0-2 2H 30' | 1.860.00Maccabi Bnei Raina | 1.980.00Maccabi Petah Tikva | 8 | |
0-2 2H 30' | 3.12-0.25Maccabi Bnei Raina | 1.31+0.25Maccabi Petah Tikva | 8 | |
1-0 2H 31' | Hapoel Jerusalem | Hapoel Kiryat Shmona | 0 | |
4-1 2H 30' | 1.91-0.25Maccabi Tel Aviv | 1.93+0.25Maccabi Netanya | 8 | |
4-1 2H 30' | 2.51-0.50Maccabi Tel Aviv | 1.50+0.50Maccabi Netanya | 8 |
0-2 2H 30' Maccabi Bnei Raina -vs- Maccabi Petah Tikva | ||
---|---|---|
2.362.50Atas | 1.552.50Bawah | 8 |
0-2 2H 30' Maccabi Bnei Raina -vs- Maccabi Petah Tikva | ||
3.042.75Atas | 1.312.75Bawah | 8 |
1-0 2H 31' Hapoel Jerusalem -vs- Hapoel Kiryat Shmona | ||
Atas | Bawah | 0 |
4-1 2H 30' Maccabi Tel Aviv -vs- Maccabi Netanya | ||
1.845.50Atas | 1.985.50Bawah | 8 |
4-1 2H 30' Maccabi Tel Aviv -vs- Maccabi Netanya | ||
2.195.75Atas | 1.665.75Bawah | 8 |
0-2 2H 30' Maccabi Bnei Raina -vs- Maccabi Petah Tikva | ||
---|---|---|
2.92Ganjil | 1.40Genap | 8 |
1-0 2H 31' Hapoel Jerusalem -vs- Hapoel Kiryat Shmona | ||
Ganjil | Genap | 0 |
4-1 2H 30' Maccabi Tel Aviv -vs- Maccabi Netanya | ||
1.56Ganjil | 2.47Genap | 8 |
0-2 2H 30' Maccabi Bnei Raina -vs- Maccabi Petah Tikva | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1.012 - 3 | 6.104 - 6 | 250.007 Dan Lebih | 8 |
1-0 2H 31' Hapoel Jerusalem -vs- Hapoel Kiryat Shmona | ||||
0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | 7 Dan Lebih | 0 |
4-1 2H 30' Maccabi Tel Aviv -vs- Maccabi Netanya | ||||
0 - 1 | 2 - 3 | 1.104 - 6 | 4.147 Dan Lebih | 8 |
0-2 2H 30' Maccabi Bnei Raina -vs- Maccabi Petah Tikva | ||
---|---|---|
Maccabi Bnei Raina | Seri | Maccabi Petah Tikva |
2.003 - 22.004 - 22.004 - 3 | 2.002 - 22.003 - 32.004 - 414.50AOS | 1.540 - 25.300 - 32.000 - 42.000 - 52.000 - 65.001 - 221.001 - 32.001 - 42.001 - 52.001 - 62.002 - 32.002 - 42.002 - 52.002 - 62.003 - 42.003 - 52.003 - 62.004 - 52.004 - 6 |
1-0 2H 31' Hapoel Jerusalem -vs- Hapoel Kiryat Shmona | ||
Hapoel Jerusalem | Seri | Hapoel Kiryat Shmona |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4AOS | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
4-1 2H 30' Maccabi Tel Aviv -vs- Maccabi Netanya | ||
Maccabi Tel Aviv | Seri | Maccabi Netanya |
1.974 - 17.504 - 285.004 - 32.475 - 113.505 - 2150.005 - 32.005 - 49.006 - 150.006 - 2200.006 - 32.006 - 42.006 - 52.007 - 12.007 - 22.007 - 32.007 - 42.007 - 52.008 - 12.008 - 22.008 - 32.008 - 42.008 - 5 | 2.004 - 42.005 - 534.00AOS | 2.004 - 5 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?