Hôm Nay (12) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Thứ Sáu 4/18 (0) | Thứ Bảy 4/19 (0) | Chủ Nhật 4/20 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/15 08:30 | 1.18San Martin de Corrientes Basquet | 4.22San Lorenzo de Almagro Basquet | 34 | |
4/15 09:00 | 2.14Ciclista Olimpico LB | 1.62Obras Sanitarias | 33 |
4/15 07:30 | 1.17Lanus Basquet | 4.33Gimnasia de La Plata Basquet | 20 | |
4/15 08:00 | 1.34Racing Chivilcoy Basquet | 3.00Deportivo Viedma Basquet | 21 |
4/15 04:59 | 1.23San Martin de Corrientes Basquet LDD | 3.70San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | 23 | |
4/15 05:30 | 6.00Ciclista Olimpico La Banda Basquet | 1.09Obras Basket 2 | 9 |
4/15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.80148.50Tài | 1.92148.50Xỉu | 34 |
4/15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.76148.00Tài | 1.97148.00Xỉu | 34 |
4/15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.85149.00Tài | 1.87149.00Xỉu | 34 |
4/15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.96150.00Tài | 1.77150.00Xỉu | 34 |
4/15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.91149.50Tài | 1.81149.50Xỉu | 34 |
4/15 09:00 Ciclista Olimpico LB -và- Obras Sanitarias | ||
1.76164.00Tài | 1.97164.00Xỉu | 33 |
4/15 09:00 Ciclista Olimpico LB -và- Obras Sanitarias | ||
1.86165.00Tài | 1.86165.00Xỉu | 33 |
4/15 09:00 Ciclista Olimpico LB -và- Obras Sanitarias | ||
1.91165.50Tài | 1.81165.50Xỉu | 33 |
4/15 09:00 Ciclista Olimpico LB -và- Obras Sanitarias | ||
1.81164.50Tài | 1.91164.50Xỉu | 33 |
4/15 09:00 Ciclista Olimpico LB -và- Obras Sanitarias | ||
1.97166.00Tài | 1.76166.00Xỉu | 33 |
4/15 **:** Institucion Sarmiento BC -và- CB San Fernando | ||
---|---|---|
1.99148.50Tài | 1.74148.50Xỉu | 32 |
4/15 **:** Institucion Sarmiento BC -và- CB San Fernando | ||
1.74146.50Tài | 1.99146.50Xỉu | 32 |
4/15 **:** Institucion Sarmiento BC -và- CB San Fernando | ||
1.86147.50Tài | 1.86147.50Xỉu | 32 |
4/15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -và- Club San Miguel | ||
1.72134.50Tài | 2.02134.50Xỉu | 39 |
4/15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -và- Club San Miguel | ||
2.00138.50Tài | 1.73138.50Xỉu | 39 |
4/15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -và- Club San Miguel | ||
1.85136.50Tài | 1.87136.50Xỉu | 39 |
4/15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -và- Club San Miguel | ||
1.93137.50Tài | 1.79137.50Xỉu | 39 |
4/15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -và- Club San Miguel | ||
1.79135.50Tài | 1.93135.50Xỉu | 39 |
4/15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.96144.50Tài | 1.77144.50Xỉu | 35 |
4/15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.79142.50Tài | 1.93142.50Xỉu | 35 |
4/15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.88143.50Tài | 1.84143.50Xỉu | 35 |
4/15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.72141.50Tài | 2.02141.50Xỉu | 35 |
4/15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- CA Monte Grande | ||
1.96142.50Tài | 1.77142.50Xỉu | 36 |
4/15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- CA Monte Grande | ||
1.77140.50Tài | 1.96140.50Xỉu | 36 |
4/15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- CA Monte Grande | ||
1.86141.50Tài | 1.86141.50Xỉu | 36 |
4/15 07:30 SC Alejandro Korn -và- Club 3 de Febrero | ||
1.79137.50Tài | 1.93137.50Xỉu | 39 |
4/15 07:30 SC Alejandro Korn -và- Club 3 de Febrero | ||
1.72136.50Tài | 2.02136.50Xỉu | 39 |
4/15 07:30 SC Alejandro Korn -và- Club 3 de Febrero | ||
2.02140.50Tài | 1.72140.50Xỉu | 39 |
4/15 07:30 SC Alejandro Korn -và- Club 3 de Febrero | ||
1.93139.50Tài | 1.79139.50Xỉu | 39 |
4/15 07:30 SC Alejandro Korn -và- Club 3 de Febrero | ||
1.86138.50Tài | 1.86138.50Xỉu | 39 |
4/15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -và- Belgrano de San Nicolas | ||
1.94141.50Tài | 1.78141.50Xỉu | 35 |
4/15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -và- Belgrano de San Nicolas | ||
1.77139.50Tài | 1.96139.50Xỉu | 35 |
4/15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -và- Belgrano de San Nicolas | ||
1.85140.50Tài | 1.87140.50Xỉu | 35 |
4/15 07:30 Lanus Basquet -và- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.93147.00Tài | 1.79147.00Xỉu | 20 |
4/15 07:30 Lanus Basquet -và- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
1.78145.50Tài | 1.94145.50Xỉu | 20 |
4/15 07:30 Lanus Basquet -và- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
1.82146.00Tài | 1.90146.00Xỉu | 20 |
4/15 07:30 Lanus Basquet -và- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
1.88146.50Tài | 1.84146.50Xỉu | 20 |
4/15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -và- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.76150.50Tài | 1.97150.50Xỉu | 21 |
4/15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -và- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.86151.50Tài | 1.86151.50Xỉu | 21 |
4/15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -và- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.81151.00Tài | 1.91151.00Xỉu | 21 |
4/15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -và- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.91152.00Tài | 1.81152.00Xỉu | 21 |
4/15 04:59 San Martin de Corrientes Basquet LDD -và- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.94149.00Tài | 1.78149.00Xỉu | 23 |
4/15 04:59 San Martin de Corrientes Basquet LDD -và- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
1.90148.50Tài | 1.82148.50Xỉu | 23 |
4/15 04:59 San Martin de Corrientes Basquet LDD -và- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
1.84148.00Tài | 1.88148.00Xỉu | 23 |
4/15 04:59 San Martin de Corrientes Basquet LDD -và- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
1.74147.00Tài | 1.99147.00Xỉu | 23 |
4/15 04:59 San Martin de Corrientes Basquet LDD -và- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
1.79147.50Tài | 1.93147.50Xỉu | 23 |
4/15 04:59 San Martin de Corrientes Basquet LDD -và- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
1.99149.50Tài | 1.74149.50Xỉu | 23 |
4/15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.7874.00Tài | 1.9474.00Xỉu | 34 |
4/15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.8774.50Tài | 1.8574.50Xỉu | 34 |
4/15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.9675.00Tài | 1.7775.00Xỉu | 34 |
4/15 09:00 Ciclista Olimpico LB -và- Obras Sanitarias | ||
1.8282.00Tài | 1.9082.00Xỉu | 33 |
4/15 09:00 Ciclista Olimpico LB -và- Obras Sanitarias | ||
1.8982.50Tài | 1.8382.50Xỉu | 33 |
4/15 **:** Institucion Sarmiento BC -và- CB San Fernando | ||
---|---|---|
1.9072.50Tài | 1.8272.50Xỉu | 32 |
4/15 **:** Institucion Sarmiento BC -và- CB San Fernando | ||
1.8373.50Tài | 1.8973.50Xỉu | 32 |
4/15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -và- Club San Miguel | ||
1.8768.00Tài | 1.8568.00Xỉu | 39 |
4/15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -và- Club San Miguel | ||
1.8669.50Tài | 1.8669.50Xỉu | 39 |
4/15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.9072.00Tài | 1.8272.00Xỉu | 35 |
4/15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- CA Monte Grande | ||
1.7969.00Tài | 1.9369.00Xỉu | 36 |
4/15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- CA Monte Grande | ||
1.8370.50Tài | 1.8970.50Xỉu | 36 |
4/15 07:30 SC Alejandro Korn -và- Club 3 de Febrero | ||
1.7869.00Tài | 1.9469.00Xỉu | 39 |
4/15 07:30 SC Alejandro Korn -và- Club 3 de Febrero | ||
1.8369.50Tài | 1.8969.50Xỉu | 39 |
4/15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -và- Belgrano de San Nicolas | ||
1.8371.50Tài | 1.8971.50Xỉu | 35 |
4/15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -và- Belgrano de San Nicolas | ||
1.8170.00Tài | 1.9170.00Xỉu | 35 |
4/15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
4/15 09:00 Ciclista Olimpico LB -và- Obras Sanitarias | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
4/15 **:** Institucion Sarmiento BC -và- CB San Fernando | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -và- Club San Miguel | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 39 |
4/15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
4/15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- CA Monte Grande | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 36 |
4/15 07:30 SC Alejandro Korn -và- Club 3 de Febrero | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 39 |
4/15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -và- Belgrano de San Nicolas | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
4/15 07:30 Lanus Basquet -và- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
4/15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -và- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/15 04:59 San Martin de Corrientes Basquet LDD -và- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/15 05:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -và- Obras Basket 2 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 9 |
4/15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
4/15 09:00 Ciclista Olimpico LB -và- Obras Sanitarias | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
4/15 **:** Institucion Sarmiento BC -và- CB San Fernando | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -và- Club San Miguel | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 39 |
4/15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
4/15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- CA Monte Grande | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 36 |
4/15 07:30 SC Alejandro Korn -và- Club 3 de Febrero | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 39 |
4/15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -và- Belgrano de San Nicolas | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
4/15 07:30 Lanus Basquet -và- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
4/15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -và- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/15 04:59 San Martin de Corrientes Basquet LDD -và- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/15 05:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -và- Obras Basket 2 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 9 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?