0-0 1H 1' | 2.80ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 3.21သရေ | 2.42Lazio | 41 |
0-0 1H 0' | 5.60Legia Warszawa | 4.16သရေ | 1.50ချဲလ်ဆီး | 35 |
0-0 1H 46'+1' | 3.85ဘိုဟေးမီးယန်းစ် 1905 | 2.42သရေ | 2.33ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 11 |
1-1 1H 15' | 2.48ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 2.94သရေ | 2.78AC ဟော်ဆန် | 22 |
2-0 HT | 1.026အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 10.50သရေ | 30.00Al Kholood | 11 | |
0-0 1H 46'+5' | 4.57Damac | 2.63သရေ | 1.99အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 11 |
1-1 1H 45'+2' | 3.34LKS Lodz | 2.43သရေ | 2.56Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 11 | |
0-0 1H 43' | 3.37စတယ် ရဇ်ဇိုး | 2.53သရေ | 2.44ဝစ်စလာ ပလော့ | 12 |
0-1 1H 31' | NS Mura | သရေ | ဒွန်ဇေးလ် | 0 |
0-0 HT | 6.20Botev Vratsa | 2.38သရေ | 1.85Ludogorets Razgrad | 11 |
2-3 2H 45' | Japan U17 | သရေ | သြစတြေးလျ U17 | 3 |
0-0 1H 46'+4' | 3.32Al Khalidiyah | 2.42သရေ | 2.46Muharraq Club | 9 |
0-1 2H 43' | FC Gareji Sagarejo (n) | သရေ | FC Gagra Tbilisi | 3 |
1-0 1H 46'+3' | 1.24SK စူပါ နိုဗာ (n) | 4.33သရေ | 11.50FK Grobina | 11 |
2-1 1H 46' | 1.35FC တယ်လင်း | 3.58သရေ | 7.60တမ်မန်ကာ တာဖူ U21 | 9 |
1-0 1H 14' | 1.15Ikorodu City FC | 5.10သရေ | 11.00Katsina United FC | 13 |
0-1 1H 30' | 3.33Kaarinan Pojat | 2.98သရေ | 1.94VG-62 | 17 |
1-1 HT | Al Safa FC | သရေ | အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 0 |
1-0 2H 13' | 1.65Al Bidda SC | 2.87သရေ | 6.00Al Kharaitiyat | 10 | |
2-0 2H 11' | 1.029Lusail SC | 8.80သရေ | 29.00Al Mesaimeer | 9 |
1-1 2H 22' | JS Kabylie (R) | သရေ | US ဘစ်ကရာ (R) | 3 |
0-0 2H 38' | 6.40Necaxa U23 | 1.30သရေ | 5.00Pachuca U23 | 8 |
0-0 2H 5' | 2.55e-အာဂျင်တီးနား | 2.23သရေ | 3.22e-ဂျာမနီ | 11 | |
2-1 2H 1' | 1.36e-ပြင်သစ် | 3.71သရေ | 6.60e-Croatia | 11 | |
0-0 1H 1' | 1.86e-ပေါ်တူဂီ | 3.73သရေ | 2.90e-စပိန် | 19 | |
0-0 1H 1' | 3.93e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.74သရေ | 1.59e-ပိုလန် | 19 |
2-2 2H 2' | 2.24e-ဆီဗီလာ | 2.60သရေ | 3.11e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 11 | |
2-1 2H 1' | 1.46e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 3.30သရေ | 6.00e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 12 | |
0-0 1H 1' | 2.67e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 3.30သရေ | 2.11e-အာဆင်နယ် | 19 |
0-0 1H 1' | 1.82+0.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.11-0.25Lazio | 41 | |
0-0 1H 1' | 2.160.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.780.00Lazio | 41 | |
0-0 1H 1' | 1.62+0.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.42-0.50Lazio | 41 | |
0-0 1H 1' | 2.56-0.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.56+0.25Lazio | 41 |
1-1 1H 15' | 1.830.00ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 2.070.00AC ဟော်ဆန် | 22 | |
1-1 1H 15' | 2.20-0.25ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 1.73+0.25AC ဟော်ဆန် | 22 | |
1-1 1H 15' | 1.59+0.25ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 2.44-0.25AC ဟော်ဆန် | 22 |
0-1 1H 31' | NS Mura | ဒွန်ဇေးလ် | 0 |
0-0 HT | 1.99+0.50Botev Vratsa | 1.85-0.50Ludogorets Razgrad | 11 | |
0-0 HT | 1.70+0.75Botev Vratsa | 2.16-0.75Ludogorets Razgrad | 11 | |
0-0 HT | 2.40+0.25Botev Vratsa | 1.55-0.25Ludogorets Razgrad | 11 |
2-3 2H 45' | 2.66-0.25Japan U17 | 1.44+0.25သြစတြေးလျ U17 | 3 | |
2-3 2H 45' | 1.240.00Japan U17 | 3.500.00သြစတြေးလျ U17 | 3 |
0-0 1H 46'+4' | 1.72+0.25Al Khalidiyah | 2.19-0.25Muharraq Club | 9 | |
0-0 1H 46'+4' | 2.280.00Al Khalidiyah | 1.660.00Muharraq Club | 9 |
0-1 2H 43' | 1.930.00FC Gareji Sagarejo (n) | 1.910.00FC Gagra Tbilisi | 3 | |
0-1 2H 43' | 4.33-0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 1.14+0.25FC Gagra Tbilisi | 3 |
1-0 1H 46'+3' | 2.01-0.25SK စူပါ နိုဗာ (n) | 1.83+0.25FK Grobina | 11 | |
1-0 1H 46'+3' | 2.38-0.50SK စူပါ နိုဗာ (n) | 1.56+0.50FK Grobina | 11 | |
1-0 1H 46'+3' | 1.520.00SK စူပါ နိုဗာ (n) | 2.470.00FK Grobina | 11 |
0-2 1H 42' | 1.74+0.50တယ်လီကွန် အီဂျစ် SC | 2.06-0.50Wadi Degla | 11 | |
0-2 1H 42' | 2.14+0.25တယ်လီကွန် အီဂျစ် SC | 1.67-0.25Wadi Degla | 11 |
2-0 2H 38' | 1.850.00Bahir Dar City | 1.950.00Ethiopian Coffee | 6 | |
2-0 2H 38' | 3.85-0.25Bahir Dar City | 1.15+0.25Ethiopian Coffee | 6 |
1-0 1H 14' | 1.77-0.50Ikorodu City FC | 2.03+0.50Katsina United FC | 13 | |
1-0 1H 14' | 2.04-0.75Ikorodu City FC | 1.76+0.75Katsina United FC | 13 |
0-1 1H 30' | 1.82-0.50Kaarinan Pojat | 1.94+0.50VG-62 | 17 | |
0-1 1H 30' | 2.07-0.75Kaarinan Pojat | 1.69+0.75VG-62 | 17 |
1-4 1H 43' | 1.80+2.25Haslum U19 | 1.90-2.25စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် U19 | 2 |
1-1 HT | Al Safa FC | အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 0 |
2-4 2H 31' | 1.870.00ASO ချလဖ် (R) | 1.930.00ES Setif (R) | 7 | |
2-4 2H 31' | 2.42-0.25ASO ချလဖ် (R) | 1.50+0.25ES Setif (R) | 7 | |
1-1 2H 22' | 1.88-0.25JS Kabylie (R) | 1.92+0.25US ဘစ်ကရာ (R) | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။